Callsfor19 August 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
AMZN220819C00110000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 2022-08-19 | 28.30 | 28.10 | 28.40 | -3.81 | -11.87% | 3,136 | 20,373 | 171.88% |
AMZN220826C00110000 | 2022-08-19 3:51PM EDT | 2022-08-26 | 28.45 | 28.20 | 28.45 | -2.40 | -7.78% | 58 | 150 | 74.41% |
AMZN220902C00110000 | 2022-08-18 2:43PM EDT | 2022-09-02 | 32.17 | 28.25 | 28.45 | 0.00 | - | 4 | 234 | 56.35% |
AMZN220909C00110000 | 2022-08-19 10:49AM EDT | 2022-09-09 | 29.91 | 28.40 | 28.65 | -2.48 | -7.66% | 1 | 15 | 54.44% |
AMZN220916C00110000 | 2022-08-19 1:48PM EDT | 2022-09-16 | 28.75 | 28.55 | 28.85 | -4.05 | -12.35% | 91 | 8,807 | 52.20% |
AMZN220923C00110000 | 2022-08-19 9:42AM EDT | 2022-09-23 | 30.70 | 28.75 | 29.05 | -0.75 | -2.38% | 1 | 1 | 50.78% |
AMZN221021C00110000 | 2022-08-19 1:31PM EDT | 2022-10-21 | 29.80 | 29.70 | 30.05 | -3.91 | -11.60% | 28 | 8,357 | 50.20% |
AMZN221118C00110000 | 2022-08-19 2:26PM EDT | 2022-11-18 | 31.09 | 31.10 | 31.40 | -3.73 | -10.71% | 24 | 8,107 | 50.81% |
AMZN221216C00110000 | 2022-08-19 9:30AM EDT | 2022-12-16 | 35.70 | 32.05 | 32.45 | -0.15 | -0.42% | 4 | 2,285 | 49.85% |
AMZN230120C00110000 | 2022-08-19 3:47PM EDT | 2023-01-20 | 33.24 | 33.20 | 33.50 | -3.21 | -8.81% | 120 | 27,734 | 48.29% |
AMZN230217C00110000 | 2022-08-19 3:40PM EDT | 2023-02-17 | 34.69 | 34.35 | 34.85 | -3.61 | -9.43% | 1 | 1,049 | 49.41% |
AMZN230317C00110000 | 2022-08-19 10:46AM EDT | 2023-03-17 | 36.60 | 35.25 | 35.65 | -2.18 | -5.62% | 28 | 7,533 | 48.68% |
AMZN230421C00110000 | 2022-08-18 11:06AM EDT | 2023-04-21 | 39.45 | 36.10 | 38.15 | 0.00 | - | - | - | 52.52% |
AMZN230616C00110000 | 2022-08-19 3:09PM EDT | 2023-06-16 | 37.96 | 38.00 | 38.50 | -3.09 | -7.53% | 21 | 4,748 | 48.32% |
AMZN230721C00110000 | 2022-08-19 10:24AM EDT | 2023-07-21 | 39.50 | 38.70 | 39.40 | -2.84 | -6.71% | 1 | 194 | 47.96% |
AMZN230915C00110000 | 2022-08-19 1:12PM EDT | 2023-09-15 | 40.80 | 40.35 | 40.95 | -2.80 | -6.42% | 1 | 1,240 | 47.91% |
AMZN240119C00110000 | 2022-08-19 11:49AM EDT | 2024-01-19 | 44.15 | 43.40 | 43.85 | -2.70 | -5.76% | 15 | 6,881 | 47.31% |
AMZN240621C00110000 | 2022-08-19 11:34AM EDT | 2024-06-21 | 47.32 | 46.65 | 47.35 | -2.68 | -5.36% | 16 | 2,445 | 47.43% |
Putsfor19 August 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
AMZN220819P00110000 | 2022-08-19 3:57PM EDT | 2022-08-19 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 2,761 | 32,719 | 150.00% |
AMZN220826P00110000 | 2022-08-19 3:42PM EDT | 2022-08-26 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 68 | 2,896 | 56.25% |
AMZN220902P00110000 | 2022-08-19 2:49PM EDT | 2022-09-02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | +0.01 | +33.33% | 23 | 949 | 50.98% |
AMZN220909P00110000 | 2022-08-19 3:16PM EDT | 2022-09-09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | +0.02 | +25.00% | 69 | 475 | 46.58% |
AMZN220916P00110000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 2022-09-16 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | +0.07 | +43.75% | 434 | 23,863 | 46.00% |
AMZN220923P00110000 | 2022-08-19 3:58PM EDT | 2022-09-23 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | +0.14 | +53.85% | 60 | 74 | 45.75% |
AMZN220930P00110000 | 2022-08-19 3:31PM EDT | 2022-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | +0.12 | +29.27% | 77 | 116 | 44.75% |
AMZN221021P00110000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 2022-10-21 | 1.06 | 1.05 | 1.10 | +0.24 | +29.27% | 3,081 | 9,570 | 43.26% |
AMZN221118P00110000 | 2022-08-19 3:54PM EDT | 2022-11-18 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | +0.41 | +23.43% | 89 | 14,944 | 44.51% |
AMZN221216P00110000 | 2022-08-19 3:09PM EDT | 2022-12-16 | 2.84 | 2.75 | 2.84 | +0.52 | +22.41% | 660 | 9,474 | 42.71% |
AMZN230120P00110000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 2023-01-20 | 3.50 | 3.45 | 3.55 | +0.55 | +18.64% | 392 | 48,579 | 40.91% |
AMZN230217P00110000 | 2022-08-19 11:37AM EDT | 2023-02-17 | 4.47 | 4.35 | 4.50 | +0.64 | +16.71% | 21 | 1,728 | 41.49% |
AMZN230317P00110000 | 2022-08-19 1:49PM EDT | 2023-03-17 | 4.95 | 4.85 | 5.00 | +0.57 | +13.01% | 2 | 11,396 | 40.45% |
AMZN230616P00110000 | 2022-08-18 3:59PM EDT | 2023-06-16 | 5.95 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | - | 283 | 10,266 | 38.85% |
AMZN230721P00110000 | 2022-08-19 11:36AM EDT | 2023-07-21 | 7.07 | 7.05 | 7.20 | +0.67 | +10.47% | 1 | 1,193 | 37.96% |
AMZN230915P00110000 | 2022-08-19 11:57AM EDT | 2023-09-15 | 8.10 | 7.95 | 8.15 | +0.70 | +9.46% | 40 | 1,283 | 37.43% |
AMZN240119P00110000 | 2022-08-19 3:49PM EDT | 2024-01-19 | 9.70 | 9.60 | 9.75 | +0.85 | +9.60% | 23 | 11,904 | 35.84% |
AMZN240621P00110000 | 2022-08-19 11:45AM EDT | 2024-06-21 | 11.50 | 11.35 | 11.65 | +0.89 | +8.39% | 13 | 4,056 | 34.79% |