Callsfor8 December 2023
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
BAC231208C00032000 | 2023-12-01 3:58PM EST | 2023-12-08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.03 | +42.86% | 2,244 | 2,102 | 25.10% |
BAC231215C00032000 | 2023-12-01 3:57PM EST | 2023-12-15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | +0.07 | +53.85% | 4,626 | 15,553 | 24.02% |
BAC231222C00032000 | 2023-12-01 3:59PM EST | 2023-12-22 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | +0.10 | +55.56% | 328 | 1,962 | 22.85% |
BAC231229C00032000 | 2023-12-01 3:58PM EST | 2023-12-29 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | +0.09 | +37.50% | 2,546 | 1,943 | 21.83% |
BAC240105C00032000 | 2023-12-01 3:44PM EST | 2024-01-05 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | +0.11 | +37.93% | 116 | 1,037 | 23.05% |
BAC240119C00032000 | 2023-12-01 3:54PM EST | 2024-01-19 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | +0.14 | +25.45% | 7,355 | 83,102 | 25.39% |
BAC240216C00032000 | 2023-12-01 3:59PM EST | 2024-02-16 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | +0.22 | +27.85% | 6,891 | 31,493 | 25.71% |
BAC240315C00032000 | 2023-12-01 3:59PM EST | 2024-03-15 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | +0.20 | +20.00% | 223 | 5,756 | 25.10% |
BAC240419C00032000 | 2023-12-01 3:29PM EST | 2024-04-19 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | +0.20 | +15.04% | 591 | 4,612 | 26.37% |
BAC240517C00032000 | 2023-12-01 1:04PM EST | 2024-05-17 | 1.80 | 1.79 | 1.86 | +0.20 | +12.50% | 77 | 950 | 27.54% |
BAC240621C00032000 | 2023-12-01 3:55PM EST | 2024-06-21 | 1.99 | 2.00 | 2.03 | +0.20 | +11.17% | 1,053 | 40,720 | 26.91% |
BAC240920C00032000 | 2023-12-01 3:57PM EST | 2024-09-20 | 2.59 | 2.58 | 2.67 | +0.22 | +9.28% | 1,817 | 14,428 | 28.13% |
BAC250117C00032000 | 2023-12-01 3:45PM EST | 2025-01-17 | 3.25 | 3.20 | 3.35 | +0.25 | +8.33% | 452 | 32,609 | 28.91% |
BAC250620C00032000 | 2023-12-01 12:56PM EST | 2025-06-20 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | +0.30 | +8.11% | 15 | 6,942 | 28.89% |
BAC260116C00032000 | 2023-11-30 3:45PM EST | 2026-01-16 | 5.16 | 4.55 | 4.75 | +0.69 | +15.44% | 14 | 603 | 28.87% |
Putsfor8 December 2023
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
BAC231208P00032000 | 2023-12-01 3:36PM EST | 2023-12-08 | 1.16 | 1.10 | 1.15 | -0.38 | -24.68% | 20 | 43 | 25.98% |
BAC231215P00032000 | 2023-12-01 3:59PM EST | 2023-12-15 | 1.20 | 1.09 | 1.21 | -0.44 | -26.83% | 115 | 2,142 | 21.88% |
BAC231229P00032000 | 2023-12-01 2:28PM EST | 2023-12-29 | 1.31 | 1.15 | 1.31 | -0.32 | -19.63% | 51 | 13 | 19.14% |
BAC240119P00032000 | 2023-12-01 3:39PM EST | 2024-01-19 | 1.56 | 1.41 | 1.55 | -0.26 | -14.29% | 1,135 | 32,139 | 20.46% |
BAC240216P00032000 | 2023-12-01 3:52PM EST | 2024-02-16 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | -0.29 | -14.29% | 2,015 | 2,576 | 19.51% |
BAC240315P00032000 | 2023-12-01 3:49PM EST | 2024-03-15 | 1.97 | 1.93 | 1.96 | -0.31 | -13.60% | 1,653 | 1,889 | 20.48% |
BAC240419P00032000 | 2023-12-01 3:44PM EST | 2024-04-19 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | -0.36 | -14.01% | 18 | 801 | 20.95% |
BAC240517P00032000 | 2023-11-20 1:46PM EST | 2024-05-17 | 2.99 | 2.31 | 2.35 | 0.00 | - | 10 | 49 | 20.95% |
BAC240621P00032000 | 2023-12-01 2:27PM EST | 2024-06-21 | 2.54 | 2.50 | 2.54 | -0.26 | -9.29% | 597 | 20,281 | 21.14% |
BAC240920P00032000 | 2023-12-01 2:47PM EST | 2024-09-20 | 2.95 | 2.92 | 2.97 | -0.25 | -7.81% | 268 | 6,076 | 21.47% |
BAC250117P00032000 | 2023-12-01 3:46PM EST | 2025-01-17 | 3.48 | 3.40 | 3.50 | -0.27 | -7.20% | 712 | 24,047 | 22.16% |
BAC250620P00032000 | 2023-11-24 11:01AM EST | 2025-06-20 | 4.46 | 3.85 | 4.00 | 0.00 | - | 10 | 2,310 | 22.17% |
BAC260116P00032000 | 2023-11-30 3:45PM EST | 2026-01-16 | 4.57 | 4.40 | 4.55 | 0.00 | - | 17 | 548 | 22.00% |