New Zealand markets open in 6 hours 25 minutes

General Electric Company (GE)

NYSE - Nasdaq Real-time price. Currency in USD
Add to watchlist
160.07+0.34 (+0.21%)
As of 11:35AM EDT. Market open.
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor16 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GE240816C000750002024-04-09 9:30AM EDT75.0082.710.000.000.00--10.00%
GE240816C000950002024-04-09 9:30AM EDT95.0063.400.000.000.00--10.00%
GE240816C001000002024-06-17 2:25PM EDT100.0067.0059.6561.900.00-2374.80%
GE240816C001100002024-05-13 1:45PM EDT110.0051.7451.1553.350.00-13281.46%
GE240816C001150002024-04-19 12:10PM EDT115.0037.5545.1047.400.00-62562.70%
GE240816C001200002024-06-26 9:48AM EDT120.0040.0040.8541.75-5.00-11.11%12956.84%
GE240816C001250002024-05-07 11:59AM EDT125.0047.4635.9538.400.00-17758.96%
GE240816C001300002024-06-26 10:54AM EDT130.0032.1031.7033.10+4.60+16.73%17153.86%
GE240816C001350002024-06-24 11:40AM EDT135.0030.5225.9527.450.00-22447.30%
GE240816C001400002024-06-26 9:30AM EDT140.0021.2022.4022.95-1.43-6.32%17443.57%
GE240816C001450002024-06-26 9:31AM EDT145.0015.8017.8519.00-4.02-20.28%54842.09%
GE240816C001500002024-06-25 3:51PM EDT150.0014.7513.8515.35+0.35+2.43%426140.64%
GE240816C001550002024-06-26 9:52AM EDT155.0011.3011.2511.35-0.67-5.60%5898136.18%
GE240816C001600002024-06-26 10:28AM EDT160.008.418.458.65-0.56-6.24%134,08335.77%
GE240816C001650002024-06-26 10:59AM EDT165.006.256.056.25+0.25+4.17%3428,34734.71%
GE240816C001700002024-06-26 11:08AM EDT170.004.264.254.40-0.18-4.05%92,46334.05%
GE240816C001750002024-06-26 10:10AM EDT175.002.912.933.05-0.24-7.62%101,32433.78%
GE240816C001800002024-06-26 10:35AM EDT180.002.061.862.09-0.09-4.19%1174033.77%
GE240816C001850002024-06-26 10:35AM EDT185.001.301.161.41-0.20-13.33%35,36533.84%
GE240816C001900002024-06-26 9:30AM EDT190.000.730.821.02-0.36-33.03%116234.71%
GE240816C001950002024-06-26 10:36AM EDT195.000.530.540.57+0.02+3.92%411633.52%
GE240816C002000002024-06-25 2:02PM EDT200.000.350.330.48-0.13-27.08%113035.50%
GE240816C002100002024-06-17 11:43AM EDT210.000.150.030.600.00-189843.29%
GE240816C002200002024-06-17 10:37AM EDT220.000.060.000.400.00-43345.46%
GE240816C002300002024-06-17 3:34PM EDT230.000.080.000.380.00-123950.05%
GE240816C002400002024-05-06 3:39PM EDT240.000.540.000.500.00-1151.27%
GE240816C002500002024-03-27 11:44AM EDT250.000.850.000.000.00-2225.00%
GE240816C002600002024-03-28 9:30AM EDT260.000.750.000.000.00-1425.00%
Putsfor16 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GE240816P000750002024-06-17 3:58PM EDT75.000.050.000.100.00-11877.73%
GE240816P000850002024-06-03 11:08AM EDT85.000.010.000.270.00-3374.32%
GE240816P000900002024-06-06 10:11AM EDT90.000.030.000.280.00-8568.56%
GE240816P001000002024-06-20 10:08AM EDT100.000.190.010.380.00-4559.96%
GE240816P001050002024-04-30 2:36PM EDT105.000.240.001.930.00-2272.93%
GE240816P001100002024-05-21 11:02AM EDT110.000.290.030.260.00-1251.42%
GE240816P001150002024-06-18 3:33PM EDT115.000.250.070.660.00--154.93%
GE240816P001200002024-06-17 11:09AM EDT120.000.320.120.810.00-11851.37%
GE240816P001250002024-06-20 10:48AM EDT125.000.500.330.720.00-45444.24%
GE240816P001300002024-06-26 11:08AM EDT130.000.610.590.65+0.09+17.31%21,56037.65%
GE240816P001350002024-06-25 2:44PM EDT135.001.090.761.01+0.27+32.93%3512636.08%
GE240816P001400002024-06-26 10:49AM EDT140.001.541.461.53+0.08+5.48%3723934.46%
GE240816P001450002024-06-26 10:45AM EDT145.002.332.222.30+0.11+4.95%2553732.98%
GE240816P001500002024-06-26 10:58AM EDT150.003.323.453.55-0.01-0.30%1468132.32%
GE240816P001550002024-06-26 10:49AM EDT155.005.054.955.05+0.11+2.23%8969530.82%
GE240816P001600002024-06-26 10:39AM EDT160.007.207.157.35+0.10+1.41%462,94030.66%
GE240816P001650002024-06-26 10:39AM EDT165.009.829.709.95-0.53-5.12%41,45229.52%
GE240816P001700002024-06-25 3:33PM EDT170.0013.0012.8513.15-0.50-3.70%3561528.64%
GE240816P001750002024-06-24 11:37AM EDT175.0014.2016.1517.750.00-136132.62%
GE240816P001800002024-06-04 9:44AM EDT180.0020.3519.4520.950.00-4226.64%
GE240816P001850002024-06-10 11:23AM EDT185.0023.0024.5025.700.00-2428.59%
GE240816P001950002024-06-21 10:31AM EDT195.0032.4033.7035.150.00-2127.98%
GE240816P002100002024-03-21 12:43PM EDT210.0035.150.000.000.00--50.00%