Date | Open | High | Low | Close* | Adj. close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Jan 2023 | 4.0200 | 4.2100 | 4.0100 | 4.2000 | 4.2000 | 1,572,605 |
30 Jan 2023 | 4.1600 | 4.2300 | 3.9700 | 3.9800 | 3.9800 | 1,606,500 |
27 Jan 2023 | 3.9900 | 4.4100 | 3.9700 | 4.2800 | 4.2800 | 2,915,000 |
26 Jan 2023 | 4.1000 | 4.1900 | 3.9000 | 4.0600 | 4.0600 | 2,762,900 |
25 Jan 2023 | 3.9000 | 3.9500 | 3.7000 | 3.9400 | 3.9400 | 1,745,300 |
24 Jan 2023 | 4.1500 | 4.2400 | 3.9300 | 3.9500 | 3.9500 | 1,669,200 |
23 Jan 2023 | 4.0500 | 4.1700 | 3.9300 | 4.1500 | 4.1500 | 2,921,000 |
20 Jan 2023 | 3.8100 | 4.0050 | 3.7680 | 4.0000 | 4.0000 | 1,416,900 |
19 Jan 2023 | 3.9000 | 4.0000 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 1,893,000 |
18 Jan 2023 | 4.4900 | 4.5400 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9800 | 3,122,300 |
17 Jan 2023 | 4.0400 | 4.3800 | 4.0300 | 4.3800 | 4.3800 | 3,066,100 |
13 Jan 2023 | 3.9900 | 4.1500 | 3.9250 | 4.0200 | 4.0200 | 2,460,500 |
12 Jan 2023 | 3.9500 | 4.0400 | 3.7500 | 4.0100 | 4.0100 | 1,775,800 |
11 Jan 2023 | 3.7200 | 3.9300 | 3.6600 | 3.8900 | 3.8900 | 2,563,500 |
10 Jan 2023 | 3.5700 | 3.6500 | 3.3670 | 3.6300 | 3.6300 | 1,777,700 |
09 Jan 2023 | 3.3900 | 3.6800 | 3.3900 | 3.5400 | 3.5400 | 2,252,900 |
06 Jan 2023 | 3.3800 | 3.4300 | 3.1900 | 3.3900 | 3.3900 | 1,705,600 |
05 Jan 2023 | 3.3500 | 3.4100 | 3.2350 | 3.4000 | 3.4000 | 1,809,400 |
04 Jan 2023 | 3.2000 | 3.4300 | 3.1400 | 3.4100 | 3.4100 | 2,623,800 |
03 Jan 2023 | 3.3000 | 3.4500 | 3.0600 | 3.1200 | 3.1200 | 3,133,700 |
30 Dec 2022 | 3.2300 | 3.3000 | 3.1000 | 3.2100 | 3.2100 | 2,669,900 |
29 Dec 2022 | 3.0800 | 3.3500 | 2.9950 | 3.3400 | 3.3400 | 3,142,100 |
28 Dec 2022 | 3.0000 | 3.1900 | 2.9200 | 3.0200 | 3.0200 | 3,539,300 |
27 Dec 2022 | 3.1600 | 3.1800 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2,874,300 |
23 Dec 2022 | 3.2500 | 3.2900 | 3.1700 | 3.2100 | 3.2100 | 1,881,300 |
22 Dec 2022 | 3.3400 | 3.3500 | 3.1300 | 3.2700 | 3.2700 | 2,766,400 |
21 Dec 2022 | 3.4100 | 3.4500 | 3.3100 | 3.4100 | 3.4100 | 1,628,700 |
20 Dec 2022 | 3.2800 | 3.4700 | 3.2550 | 3.3300 | 3.3300 | 1,503,000 |
19 Dec 2022 | 3.4300 | 3.4300 | 3.2100 | 3.2800 | 3.2800 | 1,765,300 |
16 Dec 2022 | 3.5300 | 3.5900 | 3.3300 | 3.4000 | 3.4000 | 2,850,400 |
15 Dec 2022 | 3.8000 | 3.8200 | 3.4800 | 3.5700 | 3.5700 | 3,746,600 |
14 Dec 2022 | 3.9200 | 4.0000 | 3.8100 | 3.8500 | 3.8500 | 2,048,100 |
13 Dec 2022 | 4.2500 | 4.3560 | 3.8800 | 3.9200 | 3.9200 | 2,121,900 |
12 Dec 2022 | 3.9700 | 3.9800 | 3.8000 | 3.9400 | 3.9400 | 1,491,500 |
09 Dec 2022 | 4.0300 | 4.1650 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9600 | 1,205,700 |
08 Dec 2022 | 4.0800 | 4.2200 | 3.9500 | 4.0800 | 4.0800 | 1,936,700 |
07 Dec 2022 | 4.2300 | 4.2600 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9800 | 2,009,100 |
06 Dec 2022 | 4.5200 | 4.5600 | 4.2500 | 4.2800 | 4.2800 | 1,365,900 |
05 Dec 2022 | 4.7700 | 4.8900 | 4.5430 | 4.5900 | 4.5900 | 2,541,900 |
02 Dec 2022 | 4.4200 | 4.7700 | 4.3900 | 4.7500 | 4.7500 | 1,630,400 |
01 Dec 2022 | 4.5400 | 4.6300 | 4.3300 | 4.6000 | 4.6000 | 2,103,000 |
30 Nov 2022 | 4.1000 | 4.6100 | 4.1000 | 4.5800 | 4.5800 | 2,573,000 |
29 Nov 2022 | 4.0300 | 4.1200 | 4.0000 | 4.0600 | 4.0600 | 1,569,000 |
28 Nov 2022 | 4.1000 | 4.2000 | 3.9200 | 3.9500 | 3.9500 | 2,238,800 |
25 Nov 2022 | 4.1000 | 4.1740 | 4.0350 | 4.1000 | 4.1000 | 1,001,200 |
23 Nov 2022 | 4.1500 | 4.2050 | 4.0500 | 4.1700 | 4.1700 | 1,764,200 |
22 Nov 2022 | 4.2700 | 4.2800 | 4.0500 | 4.1100 | 4.1100 | 2,277,300 |
21 Nov 2022 | 4.4000 | 4.5400 | 4.2700 | 4.3000 | 4.3000 | 1,615,900 |
18 Nov 2022 | 4.7300 | 4.7900 | 4.4350 | 4.4700 | 4.4700 | 2,720,600 |
17 Nov 2022 | 4.9900 | 5.4200 | 4.5500 | 4.6800 | 4.6800 | 5,911,700 |
16 Nov 2022 | 5.1700 | 5.2000 | 4.7400 | 4.7400 | 4.7400 | 3,654,700 |
15 Nov 2022 | 5.0100 | 5.4300 | 5.0100 | 5.2500 | 5.2500 | 3,365,600 |
14 Nov 2022 | 4.7700 | 5.0100 | 4.5820 | 4.7600 | 4.7600 | 2,830,300 |
11 Nov 2022 | 4.3800 | 4.8200 | 4.3500 | 4.7700 | 4.7700 | 3,509,100 |
10 Nov 2022 | 3.9900 | 4.3400 | 3.9350 | 4.3300 | 4.3300 | 4,021,400 |
09 Nov 2022 | 3.9500 | 3.9600 | 3.6500 | 3.6700 | 3.6700 | 3,687,600 |
08 Nov 2022 | 4.2600 | 4.2600 | 3.8400 | 4.0100 | 4.0100 | 5,293,600 |
07 Nov 2022 | 4.9800 | 5.0150 | 4.1600 | 4.2000 | 4.2000 | 5,191,000 |
04 Nov 2022 | 4.9900 | 5.0200 | 4.7300 | 4.9000 | 4.9000 | 1,763,800 |
03 Nov 2022 | 4.7200 | 4.8950 | 4.6200 | 4.8000 | 4.8000 | 1,798,200 |
02 Nov 2022 | 5.0100 | 5.1300 | 4.7200 | 4.7200 | 4.7200 | 2,784,600 |
01 Nov 2022 | 5.1600 | 5.2100 | 4.9200 | 5.0400 | 5.0400 | 2,403,900 |
31 Oct 2022 | 5.0600 | 5.1700 | 4.8800 | 4.9600 | 4.9600 | 2,159,100 |
28 Oct 2022 | 5.0400 | 5.1300 | 4.8700 | 5.1000 | 5.1000 | 2,102,100 |
27 Oct 2022 | 5.2900 | 5.4000 | 5.0000 | 5.0400 | 5.0400 | 1,766,100 |
26 Oct 2022 | 5.3300 | 5.6150 | 5.2800 | 5.3000 | 5.3000 | 1,751,200 |
25 Oct 2022 | 5.0100 | 5.4300 | 5.0100 | 5.4100 | 5.4100 | 2,463,800 |
24 Oct 2022 | 5.1200 | 5.1250 | 4.6700 | 4.9900 | 4.9900 | 2,706,900 |
21 Oct 2022 | 5.0000 | 5.1090 | 4.8600 | 5.0700 | 5.0700 | 2,053,800 |
20 Oct 2022 | 5.0600 | 5.3050 | 5.0000 | 5.0300 | 5.0300 | 1,636,000 |
19 Oct 2022 | 5.0600 | 5.1800 | 4.9750 | 5.0600 | 5.0600 | 1,597,400 |
18 Oct 2022 | 5.6800 | 5.7700 | 5.2100 | 5.2100 | 5.2100 | 1,657,400 |
17 Oct 2022 | 5.1300 | 5.4000 | 5.1100 | 5.3500 | 5.3500 | 2,125,600 |
14 Oct 2022 | 5.4000 | 5.4500 | 4.9200 | 4.9500 | 4.9500 | 2,100,700 |
13 Oct 2022 | 5.0000 | 5.3500 | 4.8900 | 5.2600 | 5.2600 | 2,436,500 |
12 Oct 2022 | 5.1600 | 5.3950 | 5.0800 | 5.2500 | 5.2500 | 2,075,400 |
11 Oct 2022 | 5.3000 | 5.3900 | 5.0300 | 5.2000 | 5.2000 | 1,716,100 |
10 Oct 2022 | 5.6900 | 5.7000 | 5.3000 | 5.4000 | 5.4000 | 1,957,100 |
07 Oct 2022 | 5.8400 | 5.9000 | 5.7200 | 5.7400 | 5.7400 | 1,736,000 |
06 Oct 2022 | 6.0100 | 6.2300 | 5.8800 | 6.0400 | 6.0400 | 1,481,900 |
05 Oct 2022 | 6.1300 | 6.2500 | 5.8000 | 6.0500 | 6.0500 | 2,151,100 |
04 Oct 2022 | 6.0900 | 6.3500 | 6.0900 | 6.3300 | 6.3300 | 1,817,600 |
03 Oct 2022 | 5.9700 | 5.9880 | 5.6600 | 5.8200 | 5.8200 | 1,627,500 |
30 Sept 2022 | 5.6800 | 6.0700 | 5.6800 | 5.8100 | 5.8100 | 1,709,300 |
29 Sept 2022 | 5.9500 | 6.0000 | 5.6300 | 5.8200 | 5.8200 | 1,706,600 |
28 Sept 2022 | 5.7700 | 6.1570 | 5.7200 | 6.1100 | 6.1100 | 1,771,000 |
27 Sept 2022 | 6.0400 | 6.0800 | 5.6500 | 5.7600 | 5.7600 | 2,073,100 |
26 Sept 2022 | 5.9800 | 6.2780 | 5.8200 | 5.8300 | 5.8300 | 1,332,800 |
23 Sept 2022 | 5.9800 | 6.1600 | 5.8600 | 6.0000 | 6.0000 | 1,737,800 |
22 Sept 2022 | 6.6700 | 6.7800 | 6.0800 | 6.1700 | 6.1700 | 3,147,400 |
21 Sept 2022 | 6.9800 | 7.1450 | 6.6500 | 6.6700 | 6.6700 | 2,191,100 |
20 Sept 2022 | 7.0500 | 7.2300 | 6.9000 | 6.9100 | 6.9100 | 1,703,800 |
19 Sept 2022 | 7.0100 | 7.2400 | 6.9600 | 7.2200 | 7.2200 | 1,207,100 |
16 Sept 2022 | 7.3400 | 7.3500 | 7.1100 | 7.1500 | 7.1500 | 1,467,000 |
15 Sept 2022 | 7.6000 | 7.8900 | 7.5200 | 7.6000 | 7.6000 | 1,627,300 |
14 Sept 2022 | 7.3100 | 7.6800 | 7.0760 | 7.6800 | 7.6800 | 3,089,000 |
13 Sept 2022 | 7.5600 | 7.6800 | 7.2300 | 7.2700 | 7.2700 | 2,629,800 |
12 Sept 2022 | 7.8500 | 8.1500 | 7.8400 | 8.0600 | 8.0600 | 2,425,200 |
09 Sept 2022 | 7.6800 | 8.0100 | 7.6200 | 7.8200 | 7.8200 | 3,178,800 |
08 Sept 2022 | 7.2200 | 7.5450 | 7.2000 | 7.5200 | 7.5200 | 2,379,400 |
*Close price adjusted for splits.**Close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |