New Zealand markets closed

Globe Life Inc. (GL)

NYSE - Nasdaq Real-time price. Currency in USD
Add to watchlist
90.69+1.61 (+1.81%)
At close: 04:00PM EDT
91.01 +0.32 (+0.35%)
After hours: 06:13PM EDT
In the money
Show:ListStraddle
Callsfor16 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GL240816C000500002024-06-12 10:10AM EDT50.0032.8836.0037.600.00-11160.00%
GL240816C000550002024-07-12 2:55PM EDT55.0031.6035.2037.300.00-10184129.98%
GL240816C000600002024-05-31 9:45AM EDT60.0024.0522.4023.200.00-11220.00%
GL240816C000650002024-07-22 11:46AM EDT65.0026.1124.9028.000.00-4123100.10%
GL240816C000700002024-07-19 2:51PM EDT70.0019.0020.5021.700.00-933170.61%
GL240816C000750002024-06-18 9:42AM EDT75.009.0414.3015.700.00-131,07329.69%
GL240816C000790002024-07-25 12:12PM EDT79.0011.5311.6014.200.00---60.79%
GL240816C000800002024-07-26 2:05PM EDT80.0010.379.4011.70+0.17+1.67%566653.42%
GL240816C000820002024-07-25 12:12PM EDT82.008.779.109.700.00---46.31%
GL240816C000830002024-07-24 3:07PM EDT83.007.708.108.700.00-1142.73%
GL240816C000840002024-07-24 2:38PM EDT84.007.107.208.600.00-5852.47%
GL240816C000850002024-07-26 10:38AM EDT85.006.206.107.00+0.20+3.33%21,42239.89%
GL240816C000860002024-07-26 10:54AM EDT86.005.505.706.80+0.10+1.85%--46.58%
GL240816C000870002024-07-26 10:12AM EDT87.005.003.306.00-0.10-1.96%--44.61%
GL240816C000880002024-07-26 10:38AM EDT88.004.304.206.100.00-81652.95%
GL240816C000890002024-07-26 12:17PM EDT89.003.503.503.80-0.10-2.78%335332.69%
GL240816C000900002024-07-26 3:27PM EDT90.003.082.953.20-0.22-6.67%2483232.13%
GL240816C000910002024-07-26 11:38AM EDT91.002.202.402.70-0.60-21.43%123432.06%
GL240816C000930002024-07-23 12:25PM EDT93.002.351.451.800.00--231.18%
GL240816C000940002024-07-25 9:32AM EDT94.001.101.101.55-1.75-61.40%2832.18%
GL240816C000950002024-07-26 2:41PM EDT95.001.020.851.25+0.07+7.37%1222232.03%
GL240816C000960002024-07-26 11:14AM EDT96.000.740.651.00-0.26-26.00%1-31.93%
GL240816C000970002024-07-22 10:29AM EDT97.001.550.500.850.00--232.76%
GL240816C001000002024-07-26 1:56PM EDT100.000.260.250.30-0.49-65.33%346929.98%
GL240816C001050002024-07-24 11:44AM EDT105.000.350.000.300.00-517040.43%
GL240816C001100002024-07-23 9:44AM EDT110.000.230.050.350.00-138951.56%
GL240816C001150002024-07-24 9:59AM EDT115.000.050.000.300.00-561751.47%
GL240816C001200002024-07-22 3:32PM EDT120.000.150.000.050.00-485750.00%
GL240816C001250002024-07-09 3:19PM EDT125.000.070.000.250.00-242863.87%
GL240816C001300002024-07-25 10:05AM EDT130.000.050.000.500.00-45178.52%
GL240816C001350002024-05-14 11:06AM EDT135.000.050.000.000.00-13325.00%
GL240816C001400002024-07-12 1:43PM EDT140.000.050.001.350.00-415109.47%
GL240816C001450002024-07-05 3:02PM EDT145.000.050.000.100.00-208077.73%
GL240816C001500002024-07-19 11:10AM EDT150.000.050.000.050.00-511976.56%
GL240816C001600002024-07-08 11:35AM EDT160.000.050.000.050.00--885.16%
GL240816C001700002024-04-12 1:05PM EDT170.000.120.001.250.00-12142.77%
GL240816C001750002024-06-11 9:30AM EDT175.000.050.000.000.00-23750.00%
GL240816C001800002024-04-15 3:45PM EDT180.000.100.000.750.00-520140.04%
Putsfor16 August 2024
Contract nameLast trade dateStrikeLast priceBidAskChange% changeVolumeOpen interestImplied volatility
GL240816P000200002024-06-18 10:40AM EDT20.000.050.000.750.00-13327.73%
GL240816P000225002024-04-26 1:19PM EDT22.500.250.000.200.00-22248.05%
GL240816P000250002024-07-09 10:39AM EDT25.000.050.000.750.00-1517280.86%
GL240816P000300002024-07-16 1:33PM EDT30.000.050.000.200.00-532198.83%
GL240816P000350002024-07-24 3:37PM EDT35.000.050.000.05+0.03+150.00%983146.88%
GL240816P000400002024-07-23 9:35AM EDT40.000.050.000.100.00-269137.50%
GL240816P000450002024-05-09 9:37AM EDT45.000.370.150.750.00-230166.21%
GL240816P000500002024-07-22 12:27PM EDT50.000.100.000.250.00-7117115.82%
GL240816P000550002024-07-25 12:19PM EDT55.000.110.000.050.00-616380.47%
GL240816P000600002024-07-26 1:53PM EDT60.000.050.000.15-0.07-58.33%255377.73%
GL240816P000650002024-07-25 3:45PM EDT65.000.090.050.150.00-738666.99%
GL240816P000700002024-07-25 10:09AM EDT70.000.150.101.400.00-263482.03%
GL240816P000750002024-07-25 12:21PM EDT75.000.260.050.300.00-458651.37%
GL240816P000800002024-07-25 12:13PM EDT80.000.370.250.35-0.13-26.00%61,71238.62%
GL240816P000850002024-07-26 9:45AM EDT85.000.850.700.85+0.20+30.77%2071332.91%
GL240816P000860002024-07-22 1:42PM EDT86.002.300.151.000.00--131.54%
GL240816P000880002024-07-25 11:50AM EDT88.001.851.302.400.00-497940.99%
GL240816P000890002024-07-26 11:38AM EDT89.001.901.601.90-0.60-24.00%133830.25%
GL240816P000900002024-07-26 3:54PM EDT90.002.151.952.25-0.35-14.00%2236629.18%
GL240816P000910002024-07-26 11:37AM EDT91.002.902.402.75-0.05-1.69%111429.15%
GL240816P000920002024-07-23 12:04PM EDT92.003.402.953.30-1.70-33.33%1128.98%
GL240816P000930002024-07-24 3:53PM EDT93.006.703.503.800.00-989927.54%
GL240816P000950002024-07-18 11:56AM EDT95.006.934.605.300.00-213328.57%
GL240816P001000002024-06-11 10:43AM EDT100.0020.0015.1016.000.00-146109.96%
GL240816P001050002024-07-19 12:35PM EDT105.0016.8012.2016.000.00-510667.85%
GL240816P001100002024-04-25 2:46PM EDT110.0035.5027.4029.100.00-425173.44%
GL240816P001150002024-04-23 11:11AM EDT115.0045.000.000.000.00-200.00%
GL240816P001200002024-05-13 11:38AM EDT120.0033.4037.7040.700.00-24211.43%
GL240816P001250002024-03-20 12:53PM EDT125.0010.1056.6061.000.00-90389.43%
GL240816P001300002024-01-23 4:32PM EDT130.009.004.307.400.00-220.00%