Callsfor27 May 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
NDXP220527C12300000 | 2022-05-26 10:05AM EDT | 2022-05-27 | 51.00 | 63.00 | 66.10 | +4.80 | +10.39% | 9 | 373 | 35.68% |
NDXP220531C12300000 | 2022-05-26 10:10AM EDT | 2022-05-31 | 96.00 | 113.40 | 117.10 | +23.30 | +32.05% | 31 | 74 | 29.44% |
NDXP220601C12300000 | 2022-05-25 10:00AM EDT | 2022-06-01 | 66.45 | 136.00 | 140.00 | 0.00 | - | 1 | 5 | 30.82% |
NDXP220603C12300000 | 2022-05-26 9:59AM EDT | 2022-06-03 | 157.35 | 174.40 | 178.10 | +70.85 | +81.91% | 17 | 9 | 32.34% |
NDXP220606C12300000 | 2022-05-26 9:59AM EDT | 2022-06-06 | 176.45 | 196.10 | 201.50 | +46.80 | +36.10% | 16 | 9 | 30.73% |
NDXP220608C12300000 | 2022-05-20 3:26PM EDT | 2022-06-08 | 95.20 | 222.40 | 226.70 | 0.00 | - | 6 | 5 | 31.15% |
NDXP220610C12300000 | 2022-05-24 4:06PM EDT | 2022-06-10 | 141.93 | 257.70 | 263.30 | 0.00 | - | 2 | 24 | 32.80% |
NDXP220613C12300000 | 2022-05-26 10:10AM EDT | 2022-06-13 | 248.01 | 272.20 | 278.00 | +70.26 | +39.53% | 20 | 13 | 31.44% |
NDXP220615C12300000 | 2022-05-23 12:19PM EDT | 2022-06-15 | 196.40 | 301.70 | 306.40 | 0.00 | - | 1 | 8 | 32.37% |
NDX220617C12300000 | 2022-05-26 9:48AM EDT | 2022-06-17 | 278.90 | 317.40 | 322.30 | +42.70 | +18.08% | 3 | 61 | 32.25% |
NDXP220621C12300000 | 2022-05-25 2:46PM EDT | 2022-06-21 | 252.58 | 337.00 | 344.90 | 0.00 | - | 40 | 19 | 31.49% |
NDXP220622C12300000 | 2022-05-25 10:32AM EDT | 2022-06-22 | 246.32 | 352.90 | 361.60 | 0.00 | - | 2 | 2 | 32.17% |
NDXP220624C12300000 | 2022-05-25 12:32PM EDT | 2022-06-24 | 243.28 | 373.60 | 381.10 | 0.00 | - | 10 | 13 | 32.49% |
NDXP220701C12300000 | 2022-05-25 3:17PM EDT | 2022-07-01 | 354.20 | 417.80 | 426.40 | 0.00 | - | 19 | 11 | 32.20% |
NDX220715C12300000 | 2022-05-26 10:04AM EDT | 2022-07-15 | 459.69 | 495.00 | 500.90 | +76.93 | +20.10% | 4 | 45 | 31.55% |
NDX220819C12300000 | 2022-05-25 2:52PM EDT | 2022-08-19 | 562.90 | 668.70 | 677.60 | 0.00 | - | 4 | 4 | 31.81% |
NDX220916C12300000 | 2022-05-16 12:00AM EDT | 2022-09-16 | 997.16 | 770.00 | 779.80 | 0.00 | - | - | 6 | 31.40% |
NDX221118C12300000 | 2022-05-23 11:19AM EDT | 2022-11-18 | 862.65 | 980.20 | 997.80 | 0.00 | - | 2 | 2 | 31.66% |
NDX221216C12300000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 2022-12-16 | 1,473.00 | 4,455.10 | 4,540.60 | 0.00 | - | 1 | 1 | 130.16% |
NDX230217C12300000 | 2022-05-18 11:44AM EDT | 2023-02-17 | 1,252.00 | 1,198.20 | 1,226.20 | 0.00 | - | - | 1 | 31.24% |
NDX230616C12300000 | 2022-04-25 12:22PM EDT | 2023-06-16 | 2,261.36 | 1,225.00 | 1,379.70 | 0.00 | - | - | 1 | 29.09% |
NDX230915C12300000 | 2022-05-20 1:30PM EDT | 2023-09-15 | 1,250.00 | 1,377.30 | 1,777.30 | 0.00 | - | 2 | 2 | 33.40% |
NDX231215C12300000 | 2021-11-10 8:00AM EDT | 2023-12-15 | 4,014.00 | 4,830.00 | 5,030.00 | 0.00 | - | - | 1 | 86.22% |
Putsfor27 May 2022
Contract name | Last trade date | Expiry date | Last price | Bid | Ask | Change | % change | Volume | Open interest | Implied volatility |
---|
NDXP220527P12300000 | 2022-05-26 10:19AM EDT | 2022-05-27 | 193.35 | 186.40 | 200.70 | -386.65 | -66.66% | 2 | 67 | 29.43% |
NDXP220531P12300000 | 2022-05-26 10:08AM EDT | 2022-05-31 | 278.38 | 235.40 | 253.30 | -387.32 | -58.18% | 2 | 60 | 26.37% |
NDXP220601P12300000 | 2022-05-18 9:54AM EDT | 2022-06-01 | 301.20 | 254.30 | 270.90 | 0.00 | - | 3 | 9 | 27.19% |
NDXP220603P12300000 | 2022-05-18 9:42AM EDT | 2022-06-03 | 582.85 | 300.30 | 315.40 | 0.00 | - | 1 | 4 | 30.06% |
NDXP220606P12300000 | 2022-05-20 12:56PM EDT | 2022-06-06 | 807.00 | 317.60 | 333.70 | 0.00 | - | 1 | 10 | 28.17% |
NDXP220608P12300000 | 2022-05-17 3:08PM EDT | 2022-06-08 | 274.64 | 348.10 | 364.20 | 0.00 | - | 1 | 8 | 29.36% |
NDXP220610P12300000 | 2022-05-20 3:51PM EDT | 2022-06-10 | 663.05 | 375.30 | 390.30 | 0.00 | - | 2 | 17 | 30.08% |
NDX220617P12300000 | 2022-05-25 2:43PM EDT | 2022-06-17 | 586.09 | 444.30 | 455.40 | 0.00 | - | 2 | 62 | 30.50% |
NDXP220624P12300000 | 2022-05-23 2:08PM EDT | 2022-06-24 | 608.52 | 494.20 | 502.20 | 0.00 | - | 1 | 8 | 30.10% |
NDXP220701P12300000 | 2022-05-24 1:40PM EDT | 2022-07-01 | 828.40 | 543.90 | 551.20 | 0.00 | - | 4 | 3 | 30.29% |
NDXP220708P12300000 | 2022-05-18 3:13PM EDT | 2022-07-08 | 785.62 | 575.00 | 585.50 | 0.00 | - | - | 3 | 29.83% |
NDX220715P12300000 | 2022-05-24 3:06PM EDT | 2022-07-15 | 875.83 | 613.30 | 621.10 | 0.00 | - | 29 | 58 | 29.67% |
NDX220819P12300000 | 2022-05-20 12:07PM EDT | 2022-08-19 | 1,046.00 | 775.80 | 785.10 | 0.00 | - | 6 | 15 | 29.83% |
NDX220916P12300000 | 2022-05-17 11:29AM EDT | 2022-09-16 | 811.30 | 871.40 | 880.70 | 0.00 | - | 21 | 23 | 29.44% |
NDX221021P12300000 | 2022-05-16 12:02AM EDT | 2022-10-21 | 952.71 | 968.10 | 979.40 | 0.00 | - | - | 2 | 28.94% |
NDX221118P12300000 | 2022-05-20 12:45PM EDT | 2022-11-18 | 1,374.38 | 1,037.90 | 1,059.10 | 0.00 | - | 2 | 1 | 28.92% |
NDX221216P12300000 | 2022-05-20 1:16PM EDT | 2022-12-16 | 1,443.87 | 1,092.50 | 1,109.00 | 0.00 | - | 2 | 12 | 28.25% |
NDX230120P12300000 | 2022-05-16 10:11AM EDT | 2023-01-20 | 1,151.75 | 1,143.70 | 1,156.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 27.33% |
NDX230317P12300000 | 2022-05-12 1:53PM EDT | 2023-03-17 | 1,513.35 | 1,169.90 | 1,324.40 | 0.00 | - | 2 | 2 | 28.46% |
NDX231215P12300000 | 2021-11-10 8:00AM EDT | 2023-12-15 | 1,099.25 | 800.00 | 992.10 | 0.00 | - | - | 2 | 15.03% |